域名 简介 长度 来源 参考价格(单位:元) 操作
tieqiu.net 铁球 6 保定电商网 ¥2,600.00
bacaiw.com 靶材网 6 保定电商网 ¥2,800.00
guangguji.cn 光固机 9 保定电商网 ¥17,000.00
uvjixie.cn UV机械 7 保定电商网 ¥17,000.00
hbyanglao.cn 河北养老 9 保定电商网 ¥600.00
bdkeyan.cn 保定科研 7 保定电商网 ¥600.00
idcheb.cn idcheb.cn 6 保定电商网 ¥3,000.00
idchb.cn idchb.cn 5 保定电商网 ¥3,000.00
idc911.com idc911.com 6 保定电商网 ¥10,000.00
911idc.com 911idc.com 6 保定电商网 ¥8,000.00
bdlhw.cn bdlhw.cn 5 保定电商网 ¥3,000.00
0312zc.cn 0312zc.cn 6 保定电商网 ¥5,000.00
0312zc.net 0312zc.net 6 保定电商网 ¥5,000.00
英文域名
中文域名
顶级域名
域名 简介 首年注册 续费 转入
英文.com 全球用户注册优选的域名 180.00 180.00 180.00
英文.net 全球广泛流行的通用域名 200.00 200.00 200.00
英文.cn 国家级的顶级域名 99.00 99.00 99.00
英文.com.cn 国家级的顶级域名 99.00 99.00 99.00
英文.net.cn 国家级的顶级域名 99.00 99.00 99.00
英文.org.cn 国内英文(.ORG.CN) 180.00 180.00 180.00
英文.gov.cn 中国政府机关机构专用域名 200.00 200.00 200.00
英文.asia 亚洲区域的优选顶级域名 180.00 180.00 180.00
英文.me 个性化顶级域名 290.00 290.00 290.00
英文.org 广泛流行的通用域名 180.00 180.00 180.00
英文.hk 香港特别行政区域名 360.00 360.00 360.00
英文.mobi 特指“移动设备”顶级域名 180.00 180.00 180.00
.cc 具备商业价值的通用域名 400.00 400.00 400.00
.biz 商业领域公司优选域名 240.00 240.00 240.00
英文.info 信息时代明确的标志 240.00 240.00 240.00
.tv 网络视频服务提供者的优选域名 500.00 500.00 500.00
.中国 具备品牌影响力的中文网络标识 320.00 320.00 320.00
.网络 具备品牌影响力的中文网络标识 320.00 320.00 320.00
.公司 具备商业影响力的中文顶级域名 320.00 320.00 320.00
.xyz 具备想象力的国际通用顶级域名 150.00 150.00 150.00
.tech “互联网+”时代弄潮儿 320.00 320.00 320.00
.online 特指网络在线服务 260.00 260.00 260.00
.top 域名新时代的标杆 99.00 99.00 99.00
.wang 王牌域名 150.00 150.00 150.00
英文.market 特指“市场”顶级域名 280.00 280.00 280.00
.link 即刻链接世界 180.00 180.00 180.00
英文.win 服务于在线休闲游戏玩家 200.00 200.00 200.00
英文.video 炫出你的精彩 320.00 320.00 320.00
英文.space 向往自由、追逐梦想、探索者的专属空间 150.00 150.00 150.00
英文.click 意为“点击可得”,适用于品牌市场推广活动 150.00 150.00 150.00
英文.party 特指社交聚会 180.00 180.00 180.00
英文.download 网络下载服务专属 180.00 180.00 180.00
英文.website 直观体现网站用途的国际通用顶级域名 160.00 160.00 160.00
.site 互联网站点优选 160.00 160.00 160.00
英文.pw 专业网络 99.00 99.00 99.00
英文.photo 透过镜头看世界 320.00 320.00 320.00
英文.pics 适用于图像视觉艺术或平面媒体 320.00 320.00 320.00
英文.sexy 特指“性感”顶级域名 320.00 320.00 320.00
英文.audio 特指专业音频领域 2800.00 2800.00 2800.00
英文.gift 适用于在线礼品行业 320.00 320.00 320.00
英文.help 随时随地的网络助手 320.00 320.00 320.00
.集团 具备品牌综合实力的互联网中文标识域名 12000.00 12000.00 12000.00
英文.la 百搭域名“啦” 360.00 360.00 360.00
英文.so 行业搜索网站优选域名 800.00 800.00 800.00
英文.ac.cn 国家级的顶级域名 100.00 100.00 100.00
英文.name 向全球个性化展现您的名字 99.00 99.00 99.00
英文.tm 全球通用商标域名 18000.00 18000.00 18000.00
.在线 符合中国文化习惯的中文通用顶级域名 360.00 360.00 360.00
.中文网 本土商业文化中文顶级通用域名 2800.00 2800.00 2800.00
英文.移动 中文后缀移动设备域名 230.00 230.00 230.00
.ren 展示中国文化特色的通用顶级域名 120.00 120.00 120.00
英文.club 特指“俱乐部”顶级域名 180.00 180.00 180.00
英文.cool 塑造全新“酷”形象 320.00 320.00 320.00
英文.company .com域名完美替代品之一 180.00 180.00 180.00
英文.city 展示城市色彩与地域文化形象 180.00 180.00 180.00
英文.email “电子邮件”领域专属通用顶级域名 180.00 180.00 180.00
英文.pub 特指“酒吧”顶级域名 320.00 320.00 320.00
英文.software 特指“软件”顶级域名 320.00 320.00 320.00
英文.ninja 专属“忍者”文化的通用顶级域名 168.00 168.00 168.00
.我爱你 表达情感的通用顶级域名 300.00 300.00 300.00
英文.bike 专属“骑行”文化的通用顶级域名 320.00 320.00 320.00
英文.today 突出实效性(如新闻、博客)的通用顶级域名 180.00 180.00 180.00
英文.life 展示生活文化的通用顶级域名 320.00 320.00 320.00
.网址 引领中文上网风潮 2800.00 2800.00 2800.00
.企业 其指向性更强 更适合企业注册使用 2800.00 2800.00 2800.00
域名 简介 首年注册 续费 转入
中文.com 全球用户注册优选的域名 320.00 320.00 320.00
中文.net 全球广泛流行的通用域名 320.00 320.00 320.00
中文.cn 国家级的顶级域名 320.00 320.00 320.00
.cc 具备商业价值的通用域名 400.00 400.00 400.00
.biz 商业领域公司优选域名 240.00 240.00 240.00
.tv 网络视频服务提供者的优选域名 500.00 500.00 500.00
.中国 具备品牌影响力的中文网络标识 320.00 320.00 320.00
.网络 具备品牌影响力的中文网络标识 320.00 320.00 320.00
.公司 具备商业影响力的中文顶级域名 320.00 320.00 320.00
.xyz 具备想象力的国际通用顶级域名 180.00 180.00 180.00
.tech “互联网+”时代弄潮儿 320.00 320.00 320.00
.online 特指网络在线服务 260.00 260.00 260.00
.top 域名新时代的标杆 99.00 99.00 99.00
.wang 王牌域名 150.00 150.00 150.00
.link 专业网络 180.00 180.00 180.00
.site 互联网站点优选 160.00 160.00 160.00
.集团 具备品牌综合实力的互联网中文标识域名 12000.00 12000.00 12000.00
.在线 符合中国文化习惯的中文通用顶级域名 360.00 360.00 360.00
.中文网 本土商业文化中文顶级通用域名 2800.00 2800.00 2800.00
.ren 展示中国文化特色的通用顶级域名 120.00 120.00 120.00
.我爱你 表达情感的通用顶级域名 300.00 300.00 300.00
.网址 引领中文上网风潮 2800.00 2800.00 2800.00
域名 简介 首年注册 续费 转入
.tv 网络视频服务提供者的优选域名 500.00 500.00 500.00
.网络 具备品牌影响力的中文网络标识 320.00 320.00 320.00
.公司 具备商业影响力的中文顶级域名 320.00 320.00 320.00
.xyz 具备想象力的国际通用顶级域名 150.00 150.00 150.00
.tech “互联网+”时代弄潮儿 320.00 320.00 320.00
.online 特指网络在线服务 260.00 260.00 260.00
.wang 王牌域名 150.00 150.00 150.00
英文.market 特指“市场”顶级域名 280.00 280.00 280.00
.link 即刻链接世界 150.00 150.00 150.00
英文.win 服务于在线休闲游戏玩家 200.00 200.00 200.00
英文.video 炫出你的精彩 320.00 320.00 320.00
英文.space 向往自由、追逐梦想、探索者的专属空间 150.00 150.00 150.00
英文.click 意为“点击可得”,适用于品牌市场推广活动 150.00 150.00 150.00
英文.party 特指社交聚会 180.00 180.00 180.00
英文.download 网络下载服务专属 180.00 180.00 180.00
英文.website 直观体现网站用途的国际通用顶级域名 160.00 160.00 160.00
.site 互联网站点优选 160.00 160.00 160.00
英文.photo 透过镜头看世界 320.00 320.00 320.00
英文.pics 适用于图像视觉艺术或平面媒体 320.00 320.00 320.00
英文.sexy 特指“性感”顶级域名 320.00 320.00 320.00
英文.audio 特指专业音频领域 2800.00 2800.00 2800.00
英文.gift 适用于在线礼品行业 320.00 320.00 320.00
英文.help 随时随地的网络助手 320.00 320.00 320.00
.集团 具备品牌综合实力的互联网中文标识域名 12000.00 12000.00 12000.00
.在线 符合中国文化习惯的中文通用顶级域名 360.00 360.00 360.00
.中文网 本土商业文化中文顶级通用域名 2800.00 2800.00 2800.00
英文.移动 中文后缀移动设备域名 230.00 230.00 230.00
.ren 展示中国文化特色的通用顶级域名 120.00 120.00 120.00
英文.club 特指“俱乐部”顶级域名 180.00 180.00 180.00
英文.city 展示城市色彩与地域文化形象 180.00 180.00 180.00
英文.email “电子邮件”领域专属通用顶级域名 180.00 180.00 180.00
英文.pub 特指“酒吧”顶级域名 320.00 320.00 320.00
英文.software 特指“软件”顶级域名 320.00 320.00 320.00
英文.ninja 专属“忍者”文化的通用顶级域名 168.00 168.00 168.00
.我爱你 表达情感的通用顶级域名 300.00 300.00 300.00
英文.bike 专属“骑行”文化的通用顶级域名 320.00 320.00 320.00
英文.today 突出实效性(如新闻、博客)的通用顶级域名 180.00 180.00 180.00
英文.life 展示生活文化的通用顶级域名 320.00 320.00 320.00
.网址 引领中文上网风潮 2800.00 2800.00 2800.00
.企业 其指向性更强 更适合企业注册使用 2800.00 2800.00 2800.00
 
QQ在线咨询